Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Михайловка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Михайловка (Амурская область, Архаринский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (129.850, 49.200), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Михайловка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:14 | 04:29 | 06:18 | 12:27 | 15:50 | 18:38 | 18:38 | 20:20 |
| 24 - ПН | 04:12 | 04:27 | 06:15 | 12:27 | 15:51 | 18:39 | 18:39 | 20:21 |
| 25 - ВТ | 04:09 | 04:24 | 06:13 | 12:27 | 15:52 | 18:41 | 18:41 | 20:23 |
| 26 - СР | 04:07 | 04:22 | 06:11 | 12:26 | 15:53 | 18:42 | 18:42 | 20:25 |
| 27 - ЧТ | 04:04 | 04:19 | 06:09 | 12:26 | 15:54 | 18:44 | 18:44 | 20:27 |
| 28 - ПТ | 04:02 | 04:17 | 06:07 | 12:26 | 15:55 | 18:45 | 18:45 | 20:29 |
| 29 - СБ | 03:59 | 04:14 | 06:05 | 12:25 | 15:55 | 18:47 | 18:47 | 20:31 |
| 30 - ВС | 03:57 | 04:12 | 06:03 | 12:25 | 15:56 | 18:48 | 18:48 | 20:33 |
| 31 - ПН | 03:54 | 04:09 | 06:01 | 12:25 | 15:57 | 18:50 | 18:50 | 20:34 |
| 01 - ВТ | 03:52 | 04:07 | 05:58 | 12:25 | 15:58 | 18:51 | 18:51 | 20:36 |
| 02 - СР | 03:49 | 04:04 | 05:56 | 12:24 | 15:59 | 18:53 | 18:53 | 20:38 |
| 03 - ЧТ | 03:47 | 04:02 | 05:54 | 12:24 | 15:59 | 18:54 | 18:54 | 20:40 |
| 04 - ПТ | 03:44 | 03:59 | 05:52 | 12:24 | 16:00 | 18:56 | 18:56 | 20:42 |
| 05 - СБ | 03:42 | 03:57 | 05:50 | 12:23 | 16:01 | 18:58 | 18:58 | 20:44 |
| 06 - ВС | 03:39 | 03:54 | 05:48 | 12:23 | 16:02 | 18:59 | 18:59 | 20:46 |
| 07 - ПН | 03:36 | 03:51 | 05:46 | 12:23 | 16:02 | 19:01 | 19:01 | 20:48 |
| 08 - ВТ | 03:34 | 03:49 | 05:44 | 12:22 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 20:50 |
| 09 - СР | 03:31 | 03:46 | 05:42 | 12:22 | 16:04 | 19:04 | 19:04 | 20:52 |
| 10 - ЧТ | 03:28 | 03:43 | 05:40 | 12:22 | 16:05 | 19:05 | 19:05 | 20:54 |
| 11 - ПТ | 03:26 | 03:41 | 05:38 | 12:22 | 16:05 | 19:07 | 19:07 | 20:56 |
| 12 - СБ | 03:23 | 03:38 | 05:36 | 12:21 | 16:06 | 19:08 | 19:08 | 20:58 |
| 13 - ВС | 03:20 | 03:35 | 05:34 | 12:21 | 16:07 | 19:10 | 19:10 | 21:01 |
| 14 - ПН | 03:18 | 03:33 | 05:32 | 12:21 | 16:07 | 19:11 | 19:11 | 21:03 |
| 15 - ВТ | 03:15 | 03:30 | 05:30 | 12:21 | 16:08 | 19:13 | 19:13 | 21:05 |
| 16 - СР | 03:12 | 03:27 | 05:28 | 12:20 | 16:09 | 19:14 | 19:14 | 21:07 |
| 17 - ЧТ | 03:09 | 03:24 | 05:26 | 12:20 | 16:09 | 19:16 | 19:16 | 21:09 |
| 18 - ПТ | 03:07 | 03:22 | 05:24 | 12:20 | 16:10 | 19:17 | 19:17 | 21:11 |
| 19 - СБ | 03:04 | 03:19 | 05:22 | 12:20 | 16:11 | 19:19 | 19:19 | 21:14 |
| 20 - ВС | 03:01 | 03:16 | 05:20 | 12:20 | 16:11 | 19:20 | 19:20 | 21:16 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:29 | Аср | 15:50 |
| Восход | 06:18 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:20 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 15:51 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:21 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 15:52 |
| Восход | 06:13 | Магриб | 18:41 |
| Зухр | 12:27 | Иша | 20:23 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 15:53 |
| Восход | 06:11 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:25 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 15:54 |
| Восход | 06:09 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:27 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 15:55 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 12:26 | Иша | 20:29 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 15:55 |
| Восход | 06:05 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:31 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:12 | Аср | 15:56 |
| Восход | 06:03 | Магриб | 18:48 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:33 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:09 | Аср | 15:57 |
| Восход | 06:01 | Магриб | 18:50 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:34 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 15:58 |
| Восход | 05:58 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 12:25 | Иша | 20:36 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 15:59 |
| Восход | 05:56 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:38 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 15:59 |
| Восход | 05:54 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:40 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 16:00 |
| Восход | 05:52 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 12:24 | Иша | 20:42 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:57 | Аср | 16:01 |
| Восход | 05:50 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:44 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:54 | Аср | 16:02 |
| Восход | 05:48 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:46 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:51 | Аср | 16:02 |
| Восход | 05:46 | Магриб | 19:01 |
| Зухр | 12:23 | Иша | 20:48 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:03 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:50 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 16:04 |
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:04 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:52 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:43 | Аср | 16:05 |
| Восход | 05:40 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:54 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 16:05 |
| Восход | 05:38 | Магриб | 19:07 |
| Зухр | 12:22 | Иша | 20:56 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:38 | Аср | 16:06 |
| Восход | 05:36 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 20:58 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:35 | Аср | 16:07 |
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:01 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:33 | Аср | 16:07 |
| Восход | 05:32 | Магриб | 19:11 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:03 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:30 | Аср | 16:08 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 19:13 |
| Зухр | 12:21 | Иша | 21:05 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:27 | Аср | 16:09 |
| Восход | 05:28 | Магриб | 19:14 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:07 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:24 | Аср | 16:09 |
| Восход | 05:26 | Магриб | 19:16 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:09 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:10 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 19:17 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:11 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:19 | Аср | 16:11 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 19:19 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:14 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 16:11 |
| Восход | 05:20 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:20 | Иша | 21:16 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram